| Specificatio Technica | |
| Magnitudo Totalis (mm) | 7100*3660*3000 |
| Longitudo Transportatoris Plani | 8850 mm |
| Materia Frame | Chalybs Inoxidabilis |
| Capacitas Lavatoria | 40 Vehicula/H |
| Pondus Totale Machinae | 4500 chiliogrammata |
| Processus Lavationis | |
| Systema Aquae Spray | 1 Set |
| Sparsio Shampoo | 1 Set |
| Cerae Aspersio | 1 Set |
| Penicillus Verticalis Longus | Quattuor Series |
| Penicillus Verticalis Brevis | Duo Series |
| Penicillus Horizontalis | 1 Set |
| Peniculus Rotae Rotundae | - |
| Sufflatores Superiores | Quattuor Series |
| Insufflatores Laterales | Facultativum |
| Requisitum Installationis | |
| Consumptio Aquae | 120 L per vehiculum |
| Consumptio Electricitatis | 0.75kw per vehiculum |
| Magnitudo Installationis Situs (mm) | 10000*4000*3200 |
| Requisitum Fontis Electrici | Triphasicus/380V 28-36 kW |
| Requisitum Copiae Aeris | 0.25m³/min, 0.8 Mpa (2.2KW) |
Quadraginta vehicula per horam, operatio continua.
Structura durabilis, corrosioni resistens.
Systema multi-scrutationis ad nulla loca caeca.
Sumptus Operationales Humiles
Aquae, chemicae et energiae consumptio parva.
Penicilli molles, pingendis amici
Penicilli lenes picturam currus protegunt.
Stabilis copia potentiae et aeris ad usum commercialem.